French Pyrenees cured ham, Saucisson Sec and Saucisson Sec with Herbes de Provence
Product informationProduct life guaranteed for 1 week.
| Energy | 984 kJ |
| (kJ/kcal) | 235 kcal |
| Fat | 12g |
| of which saturates | 5g |
| Carbohydrates | <0.5g |
| of which sugars | <0.5g |
| Fibre | <0.1g |
| Protein | 31g |
| Salt | 5.0g |
| Energy | 1606 kJ |
| (kJ/kcal) | 389 kcal |
| Fat | 32g |
| of which saturates | 13g |
| Carbohydrate | 0.8g |
| of which sugars | 0.8g |
| Fibre | <0.5g |
| Protein | 25g |
| Salt | 5.6g |
| Energy | 1607 kJ |
| (kJ/kcal) | 379 kcal |
| Fat | 31g |
| of which saturates | 13g |
| Carbohydrate | <0.5g |
| of which sugars | <0.5g |
| Fibre | <0.5g |
| Protein | 26g |
| Salt | 5.0g |
Not suitable for nut allergy sufferers due to manufacturing methods