Indulge in a rainbow of Fairtrade Belgian chocolate with Tony's Chocolonely's Tasting Pack – a delightful mix of dark and milk chocolate with various delicious inclusions. This treat is perfect for sharing or savoring individually, offering a guilt-free indulgence thanks to its Fairtrade commitment.
Individually packed Belgian Fairtrade dark and milk chocolate with nougat, caramel sea salt, hazelnut and almond sea salt in a box. Cocoa solids: 70% and 51% (dark chocolate), 32% (milk chocolate) minimum. Milk solids: 21% minimum. Made in Belgium.
Suitable for vegetarians
Typical Values | per 100g | per serving / chocolate bar (48g**) | RI* per serving |
---|---|---|---|
Energy | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
Fat | 34g | 16g | 23% |
of which saturates | 20g | 10g | 48% |
Carbohydrates | 50g | 24g | 9% |
of which sugars | 45g | 21g | 24% |
Protein | 7.6g | 3.7g | 7% |
Salt | 0.30g | 0.15g | 2% |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
** Average of 2 x 50g and 4 x 47g |
Typical Values | per 100g | per serving / chocolate bar (48g**) | RI* per serving |
---|---|---|---|
Energy | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
Fat | 34g | 16g | 23% |
of which saturates | 20g | 10g | 48% |
Carbohydrates | 50g | 24g | 9% |
of which sugars | 45g | 21g | 24% |
Protein | 7.6g | 3.7g | 7% |
Salt | 0.30g | 0.15g | 2% |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
** Average of 2 x 50g and 4 x 47g |
Typical Values | per 100g | per serving / chocolate bar (48g**) | RI* per serving |
---|---|---|---|
Energy | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
Fat | 34g | 16g | 23% |
of which saturates | 20g | 10g | 48% |
Carbohydrates | 50g | 24g | 9% |
of which sugars | 45g | 21g | 24% |
Protein | 7.6g | 3.7g | 7% |
Salt | 0.30g | 0.15g | 2% |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
** Average of 2 x 50g and 4 x 47g |
Typical Values | per 100g | per serving / chocolate bar (48g**) | RI* per serving |
---|---|---|---|
Energy | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
Fat | 34g | 16g | 23% |
of which saturates | 20g | 10g | 48% |
Carbohydrates | 50g | 24g | 9% |
of which sugars | 45g | 21g | 24% |
Protein | 7.6g | 3.7g | 7% |
Salt | 0.30g | 0.15g | 2% |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
** Average of 2 x 50g and 4 x 47g |
Typical Values | per 100g | per serving / chocolate bar (48g**) | RI* per serving |
---|---|---|---|
Energy | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
Fat | 34g | 16g | 23% |
of which saturates | 20g | 10g | 48% |
Carbohydrates | 50g | 24g | 9% |
of which sugars | 45g | 21g | 24% |
Protein | 7.6g | 3.7g | 7% |
Salt | 0.30g | 0.15g | 2% |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
** Average of 2 x 50g and 4 x 47g |
Typical Values | per 100g | per serving / chocolate bar (48g**) | RI* per serving |
---|---|---|---|
Energy | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
Fat | 34g | 16g | 23% |
of which saturates | 20g | 10g | 48% |
Carbohydrates | 50g | 24g | 9% |
of which sugars | 45g | 21g | 24% |
Protein | 7.6g | 3.7g | 7% |
Salt | 0.30g | 0.15g | 2% |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
** Average of 2 x 50g and 4 x 47g |
Typical Values | per 100g | per serving / chocolate bar (48g**) | RI* per serving |
---|---|---|---|
Energy | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
Fat | 34g | 16g | 23% |
of which saturates | 20g | 10g | 48% |
Carbohydrates | 50g | 24g | 9% |
of which sugars | 45g | 21g | 24% |
Protein | 7.6g | 3.7g | 7% |
Salt | 0.30g | 0.15g | 2% |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
** Average of 2 x 50g and 4 x 47g |
Typical Values | per 100g | per serving / chocolate bar (48g**) | RI* per serving |
---|---|---|---|
Energy | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
Fat | 34g | 16g | 23% |
of which saturates | 20g | 10g | 48% |
Carbohydrates | 50g | 24g | 9% |
of which sugars | 45g | 21g | 24% |
Protein | 7.6g | 3.7g | 7% |
Salt | 0.30g | 0.15g | 2% |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
** Average of 2 x 50g and 4 x 47g |
Typical Values | per 100g | per serving / chocolate bar (48g**) | RI* per serving |
---|---|---|---|
Energy | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
Fat | 34g | 16g | 23% |
of which saturates | 20g | 10g | 48% |
Carbohydrates | 50g | 24g | 9% |
of which sugars | 45g | 21g | 24% |
Protein | 7.6g | 3.7g | 7% |
Salt | 0.30g | 0.15g | 2% |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
** Average of 2 x 50g and 4 x 47g |
Typical Values | per 100g | per serving / chocolate bar (48g**) | RI* per serving |
---|---|---|---|
Energy | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
Fat | 34g | 16g | 23% |
of which saturates | 20g | 10g | 48% |
Carbohydrates | 50g | 24g | 9% |
of which sugars | 45g | 21g | 24% |
Protein | 7.6g | 3.7g | 7% |
Salt | 0.30g | 0.15g | 2% |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
** Average of 2 x 50g and 4 x 47g |
Typical Values | per 100g | per serving / chocolate bar (48g**) | RI* per serving |
---|---|---|---|
Energy | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
Fat | 34g | 16g | 23% |
of which saturates | 20g | 10g | 48% |
Carbohydrates | 50g | 24g | 9% |
of which sugars | 45g | 21g | 24% |
Protein | 7.6g | 3.7g | 7% |
Salt | 0.30g | 0.15g | 2% |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
** Average of 2 x 50g and 4 x 47g |
Typical Values | per 100g | per serving / chocolate bar (48g**) | RI* per serving |
---|---|---|---|
Energy | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
Fat | 34g | 16g | 23% |
of which saturates | 20g | 10g | 48% |
Carbohydrates | 50g | 24g | 9% |
of which sugars | 45g | 21g | 24% |
Protein | 7.6g | 3.7g | 7% |
Salt | 0.30g | 0.15g | 2% |
*Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
** Average of 2 x 50g and 4 x 47g |
We deliver to over 120 countries || Whilst certain products cannot be delivered outside UK, some products may be subject customs and excise duties || We confirm if this product can be delivered to your location (outside the UK) when you enter your delivery address at checkout. If you are unable to checkout, please contact us via WhatsApp or email hello@mcgrocer.com to enquire if this product can be delivered to your location and to process your order via our live chat.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!