Replenish your day with our lighter blend of sparkling raspberry juice and rose extract. Enriched with B vitamins and minerals to help restore your natural balance.Purdey's Natural Energy drinks are a tasty, natural way to boost mind and body.- Magnesium contributes to electrolyte balance- Vitamins B2, B3, B6, B12 contribute to normal energy yielding metabolism & reduction of tiredness and fatigue- Vitamin C supports normal functioning of the immune system
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy | 63kJ/15kcal | 208kJ/50kcal | |
| Fat | 0g | 0g | |
| of which saturates | 0g | 0g | |
| Carbohydrate | 2.4g | 8g | |
| of which sugars | 2.4g | 8g | |
| Protein | 0g | 0g | |
| Salt | 0g | 0g | |
| Vitamin C (mg) | 8 | 33 | 26 |
| Thiamin (B1) (mg) | 0.11 | 33 | 0.36 |
| Riboflavin (B2) (mg) | 0.14 | 33 | 0.46 |
| Niacin (B3) (mg) | 1.6 | 33 | 5.3 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.14 | 33 | 0.46 |
| Vitamin B12 (g) | 0.25 | 33 | 0.83 |
| Calcium (mg) | 60 | 25 | 198 |
| Magnesium (mg) | 29 | 25 | 96 |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | |||
| 330ml = 1 serving | |||
| **Reference intake |
| Energy | 63kJ/15kcal | 208kJ/50kcal | |
| Fat | 0g | 0g | |
| of which saturates | 0g | 0g | |
| Carbohydrate | 2.4g | 8g | |
| of which sugars | 2.4g | 8g | |
| Protein | 0g | 0g | |
| Salt | 0g | 0g | |
| Vitamin C (mg) | 8 | 33 | 26 |
| Thiamin (B1) (mg) | 0.11 | 33 | 0.36 |
| Riboflavin (B2) (mg) | 0.14 | 33 | 0.46 |
| Niacin (B3) (mg) | 1.6 | 33 | 5.3 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.14 | 33 | 0.46 |
| Vitamin B12 (g) | 0.25 | 33 | 0.83 |
| Calcium (mg) | 60 | 25 | 198 |
| Magnesium (mg) | 29 | 25 | 96 |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | |||
| 330ml = 1 serving | |||
| **Reference intake |