Rejuvenate your day with our refreshing blend of grape & apple juices. Boosted with ginseng and B vitamins for an energising lift.Purdey's Natural Energy drinks are a tasty, natural way to boost mind and body.- Vitamins B2, B3, B6, B12 contribute to normal energy yielding metabolism & reduction of tiredness and fatigue- Vitamin C supports normal functioning of the immune system
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy | 84kJ/20kcal | 277kJ/66kcal |
| Fat | 0g | 0g |
| of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 3.9g | 13g |
| of which sugars | 3.9g | 13g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0g | 0g |
| % RI** | % RI** | |
| Vitamin C (mg) | 8 10 | 26 33 |
| Thiamin (B1) (mg) | 0.11 10 | 0.36 33 |
| Riboflavin (B2) (mg) | 0.14 10 | 0.46 33 |
| Niacin (B3) (mg) | 1.6 10 | 5.3 33 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.14 10 | 0.46 33 |
| Vitamin B12 (g) | 0.25 10 | 0.83 33 |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||
| 330ml = 1 serving | ||
| **Reference Intake |
| Energy | 84kJ/20kcal | 277kJ/66kcal |
| Fat | 0g | 0g |
| of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 3.9g | 13g |
| of which sugars | 3.9g | 13g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0g | 0g |
| % RI** | % RI** | |
| Vitamin C (mg) | 8 10 | 26 33 |
| Thiamin (B1) (mg) | 0.11 10 | 0.36 33 |
| Riboflavin (B2) (mg) | 0.14 10 | 0.46 33 |
| Niacin (B3) (mg) | 1.6 10 | 5.3 33 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.14 10 | 0.46 33 |
| Vitamin B12 (g) | 0.25 10 | 0.83 33 |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||
| 330ml = 1 serving | ||
| **Reference Intake |