Princes Black Cherry Filling & Topping to the rescue - a quick and easy treat!
Product informationSuitable for vegetarians
Best Before End: See Can End
| Energy | 361kJ | 740kJ |
| 85kcal | 174kcal | |
| Fat | 0.4g | 0.8g |
| Of which saturates | 0.1g | 0.3g |
| Carbohydrate | 19.7g | 40.4g |
| of which sugars | 13.7g | 28.1g |
| Fibre | 0.5g | 1.0g |
| Protein | 0.4g | 0.9g |
| Salt | 0.01g | 0.03g |
| This pack contains 2 servings |
| Energy | 361kJ | 740kJ |
| 85kcal | 174kcal | |
| Fat | 0.4g | 0.8g |
| Of which saturates | 0.1g | 0.3g |
| Carbohydrate | 19.7g | 40.4g |
| of which sugars | 13.7g | 28.1g |
| Fibre | 0.5g | 1.0g |
| Protein | 0.4g | 0.9g |
| Salt | 0.01g | 0.03g |
| This pack contains 2 servings |