44 cals UTZ certified cocoa Suitable for vegetarians
Product information| Energy | 1681kJ | 185kJ |
| 398kcal | 44kcal | |
| Fat | 8.2g | 0.9g |
| of which saturates | 5.8g | 0.6g |
| Carbohydrate | 77g | 8.5g |
| of which sugars | 59g | 6.5g |
| Protein | 3.3g | 0.4g |
| Salt | 2.7g | 0.30g |
| *11g powder in 200ml water |
| Energy | 1681kJ | 185kJ |
| 398kcal | 44kcal | |
| Fat | 8.2g | 0.9g |
| of which saturates | 5.8g | 0.6g |
| Carbohydrate | 77g | 8.5g |
| of which sugars | 59g | 6.5g |
| Protein | 3.3g | 0.4g |
| Salt | 2.7g | 0.30g |
| *11g powder in 200ml water |