Belgian chocolate instant hot chocolate drink. Individual sachet.
Product information| Energy | 1536kJ | 169kcal |
| 365kcal | 40kcal | |
| Fat | 7.3g | 0.8g |
| of which saturates | 4.8g | 0.5g |
| Carbohydrate | 59g | 6.5g |
| of which sugars | 52g | 5.7g |
| Protein | 8.9g | 1.0g |
| Salt | 2.6g | 0.28g |
| *11g powder in 200ml water |
| Energy | 1536kJ | 169kcal |
| 365kcal | 40kcal | |
| Fat | 7.3g | 0.8g |
| of which saturates | 4.8g | 0.5g |
| Carbohydrate | 59g | 6.5g |
| of which sugars | 52g | 5.7g |
| Protein | 8.9g | 1.0g |
| Salt | 2.6g | 0.28g |
| *11g powder in 200ml water |