Ocado White, Black & Red Quinoa.Add to salads or serve with a curry.Suitable for vegans.
Product informationSuitable for vegetarians
Product life guaranteed for 1 month.
| Energy | 444kJ | 333kJ | 8400kJ |
| Energy | 105kcal | 79kcal | 2000kcal |
| Fat | 1.7g | 1.3g | 70g |
| of which saturates | 0.2g | 0.2g | 20g |
| Carbohydrate | 17g | 13g | 260g |
| of which sugars | <0.5g | <0.5g | 90g |
| Fibre | 2.7g | 2.0g | 24g |
| Protein | 3.8g | 2.9g | 50g |
| Salt | 0.03g | 0.02g | 6g |
| *Reference Intake (RI) figures for an average adult. | |||
| This pack contains 10 servings. | |||
| 30g of uncooked quinoa weighs approximately 75g when cooked. |
| Energy | 444kJ | 333kJ | 8400kJ |
| Energy | 105kcal | 79kcal | 2000kcal |
| Fat | 1.7g | 1.3g | 70g |
| of which saturates | 0.2g | 0.2g | 20g |
| Carbohydrate | 17g | 13g | 260g |
| of which sugars | <0.5g | <0.5g | 90g |
| Fibre | 2.7g | 2.0g | 24g |
| Protein | 3.8g | 2.9g | 50g |
| Salt | 0.03g | 0.02g | 6g |
| *Reference Intake (RI) figures for an average adult. | |||
| This pack contains 10 servings. | |||
| 30g of uncooked quinoa weighs approximately 75g when cooked. |