Suitable for vegetarians
Product information| Energy | 1640 kJ | 105 kJ | 8400 kJ / |
| 385 kcal | 25 kcal | 2000 kcal | |
| Fat | 0 g | 0 g | 70 g |
| of which Saturates | 0 g | 0 g | 20 g |
| Carbohydrate | 95 g | 6.1 g | 260 g |
| of which Sugars | 95 g | 6.1 g | 90 g |
| Protein | 0 g | 0 g | 50 g |
| Salt | 0.18 g | 0.01 g | 6 g |
| *% reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) |
| Energy | 1640 kJ | 105 kJ | 8400 kJ / |
| 385 kcal | 25 kcal | 2000 kcal | |
| Fat | 0 g | 0 g | 70 g |
| of which Saturates | 0 g | 0 g | 20 g |
| Carbohydrate | 95 g | 6.1 g | 260 g |
| of which Sugars | 95 g | 6.1 g | 90 g |
| Protein | 0 g | 0 g | 50 g |
| Salt | 0.18 g | 0.01 g | 6 g |
| *% reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) |