Milk chocolate (48%) covered peanuts (23%) in a crisp coloured shell
Product information| Energy (kJ) | 2190kJ | 911kJ |
| Energy (kcal) | 524kcal | 218kcal |
| Fat (g) | 26g | 11g |
| of which saturates (g) | 11g | 4.4g |
| Carbohydrate (g) | 59g | 25g |
| of which sugars (g) | 53g | 22g |
| Protein (g) | 9.8g | 4.1g |
| Salt (g) | 0.11g | 0.04g |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000 kcal) |
| Energy (kJ) | 2190kJ | 911kJ |
| Energy (kcal) | 524kcal | 218kcal |
| Fat (g) | 26g | 11g |
| of which saturates (g) | 11g | 4.4g |
| Carbohydrate (g) | 59g | 25g |
| of which sugars (g) | 53g | 22g |
| Protein (g) | 9.8g | 4.1g |
| Salt (g) | 0.11g | 0.04g |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000 kcal) |