Chilli rating - Medium - 2, For Mexican tacos & fajitas, No Artificial Colours and Flavours, No Added Preservatives or MSG, Free from Hydrogenated Fat, Suitable for Vegans
Product informationSuitable for vegetarians
Product life guaranteed for 1 month.
| Energy | 1260kJ | 814kJ | |
| 301kcal | 194kcal | 10% | |
| Fat | 9.2g | 8.6g | 12% |
| of which saturates | 1.2g | 2.5g | 13% |
| Carbohydrate | 30.9g | 2.1g | 1% |
| of which sugars | 5.0g | 0.5g | 1% |
| Fibre | 18.3g | 1.2g | - |
| Protein | 14.6g | 25.6g | 51% |
| Salt | 14.06g | 1.13g | 19% |
| *1 serving = 1/4 of Our Recipe | |||
| **Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) |
| Energy | 1260kJ | 814kJ | |
| 301kcal | 194kcal | 10% | |
| Fat | 9.2g | 8.6g | 12% |
| of which saturates | 1.2g | 2.5g | 13% |
| Carbohydrate | 30.9g | 2.1g | 1% |
| of which sugars | 5.0g | 0.5g | 1% |
| Fibre | 18.3g | 1.2g | - |
| Protein | 14.6g | 25.6g | 51% |
| Salt | 14.06g | 1.13g | 19% |
| *1 serving = 1/4 of Our Recipe | |||
| **Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) |