Organic
| Energy | 2118 kJ/508 kcal | 381 kJ/91 kcal | 5 % |
| Fat | 30 g | 5.3 g | 8 % |
| of which Saturates | 18 g | 3.2 g | 16 % |
| Carbohydrate | 51 g | 9.2 g | 4 % |
| of which Sugars | 47 g | 8.4 g | 9 % |
| Fibre | 7.0 g | 1.3 g | - |
| Protein | 6.0 g | 1.1 g | 2 % |
| Salt | < 0.01 g | < 0.01 g | < 1% |
| * Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) |